隅田川沿いの倉庫・工場跡地を一新し、超高層オフィスビル化した地区において、「変電所排熱を活用した地域熱供給システム」を導入しました。
変電所排熱とビルの冷房排熱を有効活用した「蓄熱式ヒートポンプシステム」により熱供給を行い、環境負荷低減、省エネルギーに貢献しています。
【第1プラント】
熱源設備 | 能力 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|
冷却能力 | 加熱能力 | |||
MJ/h | USRT | MJ/h | ||
空気熱源ヒートポンプ(熱回収型) | 425 | 34 | 493 | 3 |
合計 | 1,275 | 102 | 1,479 |
【第2プラント】
熱源設備 | 能力 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|
冷却能力 | 加熱能力 | |||
MJ/h | USRT | MJ/h | ||
空気熱源ヒートポンプ(熱回収型) | 4,546 | 359 | 5,023 | 1 |
空気熱源ヒートポンプ | 3,546 | 280 | 4,370 | 1 |
電動ターボ冷凍機 | 4,050 | 320 | – | 1 |
合計 | 12,142 | 959 | 9,393 |
【第3プラント】
熱源設備 | 能力 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|
冷却能力 | 加熱能力 | |||
MJ/h | USRT | MJ/h | ||
空気熱源ヒートポンプ(熱回収型) | 4,800 | 379 | 6,612 | 1 |
空気熱源ヒートポンプ | 4,420 | 349 | 5,917 | 1 |
電動ターボ冷凍機 | 4,416 | 349 | – | 1 |
合計 | 13,636 | 1,077 | 12,529 |
【第4プラント】
熱源設備 | 能力 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|
冷却能力 | 加熱能力 | |||
MJ/h | USRT | MJ/h | ||
空気熱源ヒートポンプ(熱回収型) | 1,522 | 120 | 2,127 | 1 |
1,582 | 125 | 1,744 | 1 | |
空気熱源ヒートポンプ(給湯用) | – | – | 197 | 2 |
電動ターボ冷凍機 | 6,329 | 500 | – | 4 |
合計 | 28,420 | 2,245 | 4,265 |
【第1プラント】
種類 | 冷水槽(m3) | 温水槽(m3) | 合計(m3) |
---|---|---|---|
容量 | 300 | 620 | 920 |
槽数 | 1槽 | 1槽 | 2槽 |
【第2プラント】
種類 | 冷水槽(m3) | 冷温水槽(m3) | 合計(m3) |
---|---|---|---|
容量 | 500 | 2,000 | 2,500 |
槽数 | 1槽 | 1槽 | 2槽 |
【第3プラント】
種類 | 冷水槽(m3) | 冷温水槽(m3) | 合計(m3) |
---|---|---|---|
容量 | 500 | 2,000 | 2,500 |
槽数 | 1槽 | 1槽 | 2槽 |
【第4プラント】
種類 | 冷水槽(m3) | 冷温水槽(m3) | 温水槽(m3) | 合計(m3) |
---|---|---|---|---|
容量 | 2,500 | 630 | 130 | 3,260 |
槽数 | 1槽 | 1槽 | 1槽 | 3槽 |