西新宿六丁目西部地区
〒160-0023新宿新都心計画地域の北西部に位置し、新宿スクエアタワーを中心とした業務施設・集合住宅を対象に「蓄熱式ヒートポンプシステム」を採用した熱供給を行っています。住宅併設のため年間を通じて温熱需要があり、冷房排熱を回収し、住宅の給湯熱源として使用するエネルギーリサイクルシステムを導入しています。
熱源設備 | 能力 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|
冷却能力 | 加熱能力 | |||
MJ/h | USRT | MJ/h | ||
空気熱源ヒートポンプ | 5,040 | 398 | 5,098 | 1 |
4,194 | 331 | 4,460 | 1 | |
水熱源ヒートポンプ | 1,710 | 134 | 1,849 | 1 |
水熱源ヒートポンプ(給湯用) | – | – | 209 | 2 |
– | – | 130 | 2 | |
電動ターボ冷凍機 | 4,494 | 355 | – | 1 |
電気ヒーター | – | – | 900 | 3 |
合計 | 15,438 | 1,218 | 14,785 |
種類 | 冷水槽(m3) | 冷温水槽(m3) | 温水槽(m3) | 合計(m3) |
---|---|---|---|---|
容量 | 1,128 | 2,600 | 318 | 4,046 |
槽数 | 1槽 | 1槽 | 1槽 | 3槽 |
※当地区は、熱源設備の加熱能力21GJ/h未満のため、地点熱供給(熱供給事業法対象外)となります。